|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | AAWG 단위 | 유형: | 가우스 |
---|---|---|---|
파장: | C19~C50 | 선: | 이중 섬유 |
연결관: | LC/UPC | 포장: | 19" 1U 선반 산 |
하이 라이트: | sfp 광 송수신기,sfp 송수신기 단위 |
이중 섬유 32 채널 AAWG 단위
Athermal AWG (Athermal 배열된 도파관 격자판) Mux/DeMux 단위는 실리카에 실리콘 평면 기술에 근거를 둔 일련의 고성능 제품의 일부분입니다. 그것은 1526nm에서 1565nm에 50GHz 또는 100GHz 채널 간격 ITU 격자 DWDM 파장에 작동합니다. GEZHI AAWG DWDM는 아무 힘도 유효하지 않은 케이스를 위한 여과기 유형 DWDM를 대체하기 위하여 이용될 수 있습니다.
특징 |
신청 |
|
|
명세
모수 | AAWG DWDM MUX/DEMUX | |||||
채널 공간 (GHz) | 50GHz | 100GHz | ||||
패스 대역 유형 | 편평하 정상 | 가우스 | 편평하 정상 | |||
중앙 파장 | ITU-T 격자 | |||||
급료 | Typ | 분 | Typ | 분 | Typ | 분 |
채널 번호 | 80/96 | 32/40/48 | ||||
파장 정확도 (nm) | ±0.04 | ±0.05 | ||||
패스 대역 @1dB (nm) | >0.2 | >0.2 | >0.4 | |||
패스 대역 @3dB (nm) | >0.4 | >0.4 | >0.6 | |||
삽입 손실 (dB) | <7> | <6> | <4> | <3> | <6> | <5> |
인접한 누화 (dB) | >26 | >26 | >23 | |||
비 인접한 누화 (dB) | >26 | |||||
총 누화 (dB) | >20 | >21 | ||||
복귀 손실 (dB) | >40 | |||||
잔물결 (dB) | <1> | <0> | ||||
균등성 (dB) | <1> | |||||
분극 의존하는 손실 (dB) | <0> | <0> | <0> | <0> | ||
분극 형태 분산 (ps) | <0> | |||||
색채 분산 (ps/nm) | ±30 | ±20 | ||||
작용 온도 (℃) | -5~65 | |||||
저장 온도 (℃) | -40~85 |
주:
1.All는 위 자료 연결관을 포함하지 않습니다.
2. 자세한 내용은, 우리의 판매를 접촉하십시오.
담당자: Ena Lin
전화 번호: +8613544277727